Номенклатура/Характеристика номенклатуры | Цена, руб. за 1 м | Ед. | Вид |
NaanDanJain Jain Turbo Tape (Индия)-щелевая | |||
Капельная лента JAIN TURBO TAPE 6mil/0.95л/ч,шаг10см/ 3050м. | 5 | м | |
Капельная лента JAIN TURBO TAPE 6mil/0.95л/ч,шаг 20 см/ 3050м. | 6 | м | |
NaanDanJain Jain Turbo Slim (Индия-Израиль)-эмитерная | |||
Капельная лента JAIN TURBO SLIM-TE 6mil/шаг30/ 1,2 л/ч /2700м. | 6 | м | |
Капельная лента JAIN TURBO SLIM-TE 6mil/шаг30 /1,5 л/ч/2700м. | 6 | м | |
![]() | |||
Капельная лента Aqua-Traxx 5 mil,шаг 10/15/20, 0,87 л/ч/1,14л/ч/ 4200м. | 4 | м | |
Капельная лента Aqua-Traxx 6 mil,шаг 20/ 0,87 л/ч/1,14/ 3048м. | 6 | м | |
Капельная лента Aqua-Traxx 8 mil,шаг 10/ 0,87 л/ч. 2286м. | 8 | м | |
![]() | |||
Капельная лента Chapin 5 mil/шаг10/745л/100м. 3659м. | м | | |
Капельная лента Chapin 5 mil/шаг15/484л/100м. 3659м. | м | ||
Капельная лента Chapin 5 mil/шаг20/373л/100м. 3659м. | м | ||
Капельная лента Chapin 5 mil/шаг20/484л/100м. 3659м. | м | ||
Капельная лента Chapin 6 mil/шаг 10/745л/100м. 3049м. | м | ||
Капельная лента Chapin 6 mil/шаг20/298л/100м. 3049м. | м | ||
Капельная лента Chapin 6 mil/шаг20/373л/100м. 3049м. | м | ||
Капельная лента Chapin 6 mil/шаг20/484л/100м. 3049м. | м | ||
Siplast Irriway (Италия)-щелевая | |||
Капельная лента 5 mil,шаг 15/ 7,1 л/ч. Irriway 3962м. | м | | |
Капельная лента 5 mil/шаг 20/ 4 л/ч. Irriway 3962 м. | м | ||
Капельная лента 5 mil/шаг 20/ 5,3 л/ч. Irriway 3962м. | м | ||
Капельная лента 6 mil/шаг 10/ 8,0 л/ч Irriway 3050м. | 6 | м | |
Капельная лента 6 mil/шаг 15/ 5,3 л/ч Irriway 3050м. | м | ||
![]() | |||
Капельная лента P1 6 mil/шаг 30/ 2,1 л/ч 3000м. | м | | |
Капельная лента P1 6 mil/шаг 40/ 2,1 л/ч 3000м. | | м | |
Капельная лента P1 6 mil/шаг 50/ 2,1 л/ч 3000м. | м | ||
Капельная лента P1 7 mil/шаг 30/ 1,5 л/ч 2700м. | | м | |
Капельная лента P1 8 mil/шаг 30/ 2.1 л/ч 2500м. | м | ||
Капельная лента Р1 10 mil/шаг 30/ 1,5 л/ч 2000м. | | м | |
Капельная лента Р1 10 mil/шаг 30/ 2,1 л/ч 2000м. | | м | |
SUNSTREAM (ТУРЦИЯ)-ЭМИТЕРНАЯ | |||
Капельная лента 16 FL 6?15 2 Lt/h, 3 Lt/h (500 m) | | м | |
Капельная лента 16 FL 6?20 1.6 Lt/h, 2 Lt/h ,3 Lt/h (500м)(1250 m) (2000 m) | | м | |
Капельная лента 16 FL 6?25 1.6 Lt/h, 2 Lt/h , (2000 m) | | м | |
Капельная лента 16 FL 6?30 1.6 Lt/h, 2 Lt/h , (500м)(2000 m) (2500 m) | | м | |
Капельная лента 16 FL 6?33 1.6 Lt/h, 2 Lt/h , (500м)(1500м)(2000 m) (2500 m) | | м | |
Капельная лента 16 FL 8?15 2 Lt/h, (500 m)(1000 м) | | м | |
Капельная лента 16 FL 8?20 1,6 л/ч,2 Lt/h, (1500 m)(1000 м) | | м | |
Капельная лента 16 FL 8?33 2 Lt/h, (1000 м) | | м | |
Капельная лента 16 FL 8?40 2 Lt/h, (1000 м) | | м |
Номенклатура | Код | Диаметр мм | Цена, руб | Вид |
Стартовый фитинг для трубы, кольцо | 016 OFY C16 000 Y16 | 16 | 20 | ![]() |
Ремонтная муфта с кольцами для соединения ленты | 016 EKY Y16 000 Y16 | 16 | 20 | ![]() |
Переход трубка- лента (с кольцом) | 016 EKA Y16 000 K16 | 16 | 20 | ![]() |
Заглушка для ленты | 016 KTY Y16 000 000 | 16 | 15 | ![]() |
Стартер с гайкой | 016 OFS C16 000 S16 | 16 | 45 | ![]() |
Тройник для капельной
ленты | IE8575000N00T | 16 | 60 | ![]() |
Угольник 90 капельной
ленты <Irritec> | IЕ8585000NOOT | 16 | 55 | |
Муфта соединительная (ремонтная) для магистральной трубки | 016 EKK K16 000 K16 | 16x16 | 10 | ![]() |
Уголок соединительный для магистральной трубки | 016 DKK K16 000 K16 | 16x16 | 15 | ![]() |
Тройник для магистральнойтрубки | 016 TEK K16 K16 K16 | 16x16x16 | 18 | ![]() |
Заглушка для магистральной трубки | 016 KTK K16 000 000 | 16 | 15 | |
Заглушка для магистральной трубки | 016 KTG 016 000 016 | 16 | 10 | ![]() |
Многоканальные выходы на 2 выхода | 016 Q2S F04 002 S16 | 16x ?” | 66 | ![]() |
Многоканальные выходы на 4 выхода | 016 Q4S F04 004 S16 | 16x ?” | 87 | ![]() |
Стартовый кран от трубы к ленте | 016 VOS C16 000 S16 | 16 | 65 | ![]() |
022 VOS C20 000 S22 | 20 | 90 | ||
Стартовый кран от трубы наRO трубку | 016 VOK C16 000 K16 | 16 | 65 | ![]() |
020 VOK C20 000 K20 | 20 | 72 | ||
Кран переход лента-RO трубка | 016 VSK K16 000 S16 | 16 | 65 | ![]() |
Кран соединительный дляRO трубки | 016 VKK K16 000 K16 | 16 | 65 | ![]() |
020 VKK K20 000 K20 | 20 | 72 | ||
Уплотнители из силикона | 016 COC D19 000 C16 | 16 | 10 | ![]() |
016 COT D19 000 C16 | 16 | 14 | ![]() | |
016 COS D19 000 C16 | 16 | 11 | ![]() | |
Кран резьба- резьба | 016 VMM M03 000 M03 | 16x ?” | 73 | ![]() |
Фильтр грубой очистки с резьбой | 020 MFL M04 000 000 | ?” | 110 | ![]() |
Подвес дляROтрубки | 016 WRO 000 000 000 | 16 | 5 | ![]() |
Гайка | 016 SSS S16 000 S16 | 16 | 10 | ![]() |
Мини пластиковый фильтр дисковый 3/4 | MPD3/4 | ?” | 750 | ![]() |
Инжектор для подачи удобрений 3/4" Ventury | 4022-1 | ?” | 3300 | ![]() |
15 августа 2017 г., AGCO-RM, совместное предприятие международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO и российской корпорации «Русские машины», объединяющей машиностроительные активы промышленной группы «Базовый Элемент», совместно с официальным дилером «Матрикс Универсал» провели «Полевое Демо Шоу» в Республике Башкортостан.
22
февраля на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
состоялась научно-практическая конференция «Техническое
и программное обеспечение внедрения в сельскохозяйственное производство
технологии точного земледелия» с участием специалистов Министерства
сельского хозяйства РБ, представителей предприятий-производителей оборудования
и программного обеспечения технологий точного земледелия.